Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych KOLOREM BOLD.
Izolat białka serwatkowego MLEKO, ALMONDY (15%), Siemię lniane (Len), Ziarna słonecznika, Kokos, Nasiona Chia (Salvia Hispanica), Nasiona dyni, Nasiona sezamu, Drożdże odżywcze, Łuska Psyllium, Pektyna jabłkowa, Naturalny aromat, Substancja słodząca - Glikozydy stewiolowe (Stewia)
Dane żywieniowe
Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
192 kalorie | |||
16.6g Białko | 13g Tłuszcz | 1g Cukier | 4g Węglowodany |
Składniki odżywcze - Typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 2017 kj | 807 kj |
Energia | 480 kcal | 192 kcal |
Tłuszcz | 32 g | 13 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 7.6 g | 3 g |
jednonienasycone | 10.2 g | 4.1 g |
wielonienasycone | 14.5 g | 5.8 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7.8 g | 3.1 g |
cukry | 2.6 g | 1 g |
Błonnik | 15.9 g | 6.4 g |
Białko | 41.4 g | 16.6 g |
Sól | 0.3 g | 0.12 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,9 mg | 83% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 236% |
Ryboflawina (B2) | 0,4 mg | 29% |
Niacyna | 4 mg | 23% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 57 µg | 29% |
Pantotenian | 1,0 mg | 17% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 654 mg | 33% |
Wapń | 301 mg | 30% |
Fosfor | 489 mg | 70% |
Magnez | 226 mg | 60% |
Żelazo | 4 mg | 27% |
Cynk | 2,9 mg | 29% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,5 mg | 75% |
Selen | 8,1 µg | 15% |
Dumnie wyprodukowane tylko z prawdziwych składników
Migdały
Chia
Kakao
Kokos
Złote siemię lniane
Makadamia
Pistacja
Nasiona dyni
Sezam
Truskawka
Ziarna słonecznika
Laski wanilii
Nasiona konopi